
Tabla de indicadores fiscales
Costo Porcentual Promedio, Índice Nacional de Precios al Consumidor, Factor de Ajuste Mensual, recargos federales y del Estado de Baja California, tipos de cambio del Diario Oficial, salarios mínimos, Unidad de Medida y Actualización y Unidades de Inversión.
| Mes | C.P.P. | I.N.P.C. | F. A. M. | Rec. Fed. | Rec. Edo. B.C. | T.C. Inicio | T.C. Final | T.I.I.E. 28 | CETES 28 | S.M.G. | S.M.G. Frontera | U.M.A. | U.D.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2022 | 3.82% | 118.0020 | 0.0059 | 1.47% | 2.25% | 20.4671 | 20.8597 | — | — | $172.87 | $260.33 | $89.62 | 7.123812 |
| Febrero 2022 | 3.95% | 118.9810 | 0.0082 | 1.47% | 2.25% | 20.6352 | 20.4465 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.176212 |
| Marzo 2022 | 4.13% | 120.1590 | 0.0099 | 1.47% | 2.25% | 20.4257 | 19.8632 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.242651 |
| Abril 2022 | 4.41% | 120.8090 | 0.0054 | 1.47% | 2.25% | 19.9112 | 20.5670 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.311269 |
| Mayo 2022 | 4.59% | 121.0220 | 0.0017 | 1.47% | 2.25% | 20.3728 | 19.4953 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.330093 |
| Junio 2022 | 4.88% | 122.0440 | 0.0084 | 1.47% | 2.25% | 19.6940 | 20.1443 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.361518 |
| Julio 2022 | 5.18% | 122.9480 | 0.0074 | 1.47% | 2.25% | 20.1335 | 20.3778 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.426776 |
| Agosto 2022 | 5.50% | 123.8030 | 0.0069 | 1.47% | 2.25% | 20.3485 | 20.1465 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.475263 |
| Septiembre 2022 | 5.81% | 124.5710 | 0.0062 | 1.47% | 2.25% | 20.0962 | 20.1926 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.529183 |
| Octubre 2022 | 6.20% | 125.2760 | 0.0056 | 1.47% | 2.25% | 20.0925 | 19.8303 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.569793 |
| Noviembre 2022 | 6.58% | 125.9970 | 0.0057 | 1.47% | 2.25% | 19.8245 | 19.2160 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.616082 |
| Diciembre 2022 | 6.96% | 126.4780 | 0.0038 | 1.47% | 2.25% | 19.3965 | 19.3615 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.646804 |
| Enero 2023 | 7.36% | 127.3360 | 0.0067 | 1.47% | 2.25% | 19.4715 | 18.7793 | — | — | $207.44 | $312.41 | $96.22 | 7.685924 |
| Febrero 2023 | 7.63% | 128.0460 | 0.0055 | 1.47% | 2.25% | 18.7937 | 18.4076 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.739885 |
| Marzo 2023 | 7.88% | 128.3890 | 0.0026 | 1.47% | 2.25% | 18.3448 | 18.0932 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.774887 |
| Abril 2023 | 8.11% | 128.3630 | -0.0002 | 1.47% | 2.25% | 18.0415 | 18.0722 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.783704 |
| Mayo 2023 | 8.23% | 128.0840 | -0.0021 | 1.47% | 2.25% | 17.9975 | 17.6531 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.782322 |
| Junio 2023 | 8.30% | 128.2140 | 0.0010 | 1.47% | 2.25% | 17.7418 | 17.1187 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.766768 |
| Julio 2023 | 8.32% | 128.8320 | 0.0047 | 1.47% | 2.25% | 17.1358 | 16.6895 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.789297 |
| Agosto 2023 | 8.35% | 129.5449 | 0.0055 | 1.47% | 2.25% | 16.7303 | 16.7476 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.829543 |
| Septiembre 2023 | 8.44% | 130.1200 | 0.0044 | 1.47% | 2.25% | 16.9170 | 17.6195 | 11.4983 | 11.0500 | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.871663 |
| Octubre 2023 | 8.52% | 130.6090 | 0.0037 | 1.47% | 2.25% | 17.4127 | 18.0640 | 11.5045 | 11.2600 | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.902355 |
| Noviembre 2023 | 8.52% | 131.4450 | 0.0064 | 1.47% | 2.25% | 18.0368 | 17.1870 | 11.5041 | 10.7800 | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.941386 |
| Diciembre 2023 | 8.67% | 132.3730 | 0.0070 | 1.47% | 2.25% | 17.3730 | 16.8935 | 11.5035 | 11.2600 | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.981602 |
| Enero 2024 | 8.65% | 133.5550 | 0.0089 | 1.47% | 2.25% | 16.9190 | 17.1932 | 11.5000 | 11.2800 | $248.93 | $374.89 | $103.74 | 8.060477 |
| Febrero 2024 | 8.74% | 133.6810 | 0.0009 | 1.47% | 2.25% | 17.1633 | 17.0962 | 11.4875 | 11.0000 | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.109012 |
| Marzo 2024 | 8.78% | 134.0650 | 0.0028 | 1.47% | 2.25% | 17.0633 | 16.6780 | 11.2475 | 10.9000 | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.116657 |
| Abril 2024 | 8.64% | 134.3360 | 0.0020 | 1.47% | 2.25% | 16.5323 | 17.0243 | 11.2449 | 11.0399 | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.130502 |
| Mayo 2024 | 8.63% | 134.0870 | -0.0018 | 1.47% | 2.25% | 17.0958 | 16.9377 | 11.2449 | 11.0300 | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.149281 |
| Junio 2024 | 8.64% | 134.5940 | 0.0037 | 1.47% | 2.25% | 17.0177 | 18.3773 | 11.2400 | 10.8800 | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.128175 |
| Julio 2024 | 8.57% | 136.0029 | 0.0104 | 1.47% | 2.25% | 18.2478 | 18.7900 | 11.2449 | 10.8699 | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.204712 |
| Agosto 2024 | 8.53% | 136.0130 | 0.0000 | 1.47% | 2.25% | 18.5970 | 19.8168 | 10.9980 | 10.6500 | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.251374 |
| Septiembre 2024 | 8.49% | 136.0800 | 0.0004 | 1.47% | 2.25% | 19.6535 | 19.6697 | 10.7400 | 10.3500 | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.247166 |
| Octubre 2024 | 8.25% | 136.8280 | 0.0054 | 1.47% | 2.25% | 19.6439 | 20.1617 | 10.7205 | 10.2000 | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.263892 |
| Noviembre 2024 | 8.10% | 137.4240 | 0.0043 | 1.47% | 2.25% | 20.0378 | 20.4173 | 10.4763 | 9.9500 | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.317715 |
| Diciembre 2024 | 8.05% | 137.9490 | 0.0038 | 1.47% | 2.25% | 20.3212 | 20.5103 | 10.2440 | 9.7400 | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.340909 |
| Enero 2025 | 7.88% | 138.3430 | 0.0028 | 1.47% | 2.25% | 20.7862 | 20.4497 | 10.2776 | 9.8699 | $278.80 | $419.88 | $108.57 | 8.372741 |
| Febrero 2025 | 7.75% | 138.7260 | 0.0027 | 1.47% | 2.25% | 20.6068 | 20.4722 | 9.7538 | 9.4400 | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.396610 |
| Marzo 2025 | 7.46% | 139.1610 | 0.0031 | 1.47% | 2.25% | 20.5080 | 20.4003 | 9.2604 | 9.0200 | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.421934 |
| Abril 2025 | 7.17% | 139.6200 | 0.0032 | 1.47% | 2.25% | 20.4380 | 19.5868 | 9.3006 | 8.6500 | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.450721 |
| Mayo 2025 | 6.91% | 140.0120 | 0.0028 | 1.47% | 2.25% | 19.6095 | 19.3280 | 8.7670 | 8.1199 | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.477023 |
| Junio 2025 | 6.65% | 140.4050 | 0.0028 | 1.47% | 2.25% | 19.3858 | 18.8482 | 8.2842 | 8.0000 | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.500847 |
| Julio 2025 | 6.36% | 140.7800 | 0.0026 | 1.47% | 2.25% | 18.8332 | 18.7960 | 8.2339 | 7.4800 | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.525333 |
| Agosto 2025 | 6.21% | 140.8670 | 0.0005 | 1.47% | 2.25% | 18.7963 | 18.6522 | 8.0327 | 7.2700 | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.538690 |
| Septiembre 2025 | 6.09% | 141.1970 | 0.0023 | 1.47% | 2.25% | 18.6439 | 18.3507 | 7.8818 | 7.2000 | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.550668 |
| Octubre 2025 | 5.93% | 141.7080 | 0.0036 | 1.47% | 2.25% | 18.3342 | 18.5380 | 7.7812 | 7.1000 | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.571532 |
| Noviembre 2025 | 5.80% | 142.6450 | 0.0066 | 1.47% | 2.25% | 18.5725 | 18.3466 | 7.6103 | 7.1500 | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.612075 |
| Diciembre 2025 | 5.70% | 143.0420 | 0.0027 | 1.47% | 2.25% | 18.3075 | 17.9528 | 7.3489 | 7.0700 | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.665387 |
| Enero 2026 | 5.63% | 143.5880 | 0.0038 | 2.06% | 2.25% | 18.0012 | 17.2532 | 7.2986 | 6.9500 | $315.04 | $440.87 | $113.14 | 8.682563 |
| Febrero 2026 | 5.56% | 144.3069 | 0.0050 | 2.06% | 2.25% | 17.3310 | 17.2563 | 7.3087 | 6.8300 | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.719000 |
| Marzo 2026 | 5.52% | 145.5440 | 0.0085 | 2.06% | 2.25% | 17.2193 | 18.1033 | 7.0272 | 6.8100 | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.785311 |
| Abril 2026 | 5.43% | 145.8310 | 0.0019 | 2.06% | 2.25% | 18.0033 | 17.4948 | 7.0071 | 6.5000 | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.834487 |
| Mayo 2026 | 5.36% | 145.5269 | -0.0020 | 2.06% | 2.25% | 17.5118 | 17.3213 | 6.7559 | 6.3800 | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.838844 |
| Junio 2026 | 5.19% | 145.1310 | -0.0027 | 2.06% | 2.25% | 17.3505 | 17.5052 | 6.7559 | 6.2800 | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.815225 |
| Julio 2026 | 5.13% | 145.1690 | 0.0002 | 2.06% | 2.25% | 17.4693 | 17.3562 | 6.7458 | 6.2000 | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.793839 |
| Agosto 2026 | — | 145.4620 | 0.0020 | 2.06% | 2.25% | 17.3288 | 17.0427 | 6.7659 | 6.1300 | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.810483 |
| Septiembre 2026 | — | — | — | — | — | 17.0147 | — | 6.7559 | 6.2500 | — | — | — | — |
Fuentes: C.P.P. y U.D.I., Banco de México · I.N.P.C., INEGI · Recargos federales, Ley de Ingresos de la Federación · Recargos estatales, Ley de Ingresos del Estado de Baja California · Tipos de cambio, Diario Oficial de la Federación · Salarios mínimos, CONASAMI · U.M.A., INEGI.
El F.A.M. resulta de dividir el I.N.P.C. del periodo entre el del mes inmediato anterior, truncado a cuatro decimales. La U.M.A. entra en vigor el 1 de febrero de cada año, por lo que enero conserva el valor del año anterior.

