
La tabla mensual que el despacho manda a sus clientes: C.P.P., I.N.P.C., F.A.M., recargos federales y de Baja California, tipos de cambio del DOF, salarios mínimos, U.M.A. y U.D.I.
La IA busca cada indicador en su fuente oficial —Banxico, INEGI, DOF, CONASAMI, Hacienda del Estado— y lo verifica. Lo que no logre confirmar lo deja vacío y te avisa, en vez de estimarlo.
Los tipos de cambio no se buscan con IA: se descarga la serie diaria del DOF y se toma la primera y la última publicación de cada mes. Es exacto y llena todos los meses de una vez.
Sube el documento que ya revisó el despacho. Es la vía confiable: esos datos se cotejaron contra Banxico, INEGI, el DOF y CONASAMI. Antes de guardar te digo qué trae y en qué difiere de lo que ya está.
| Mes | C.P.P. | I.N.P.C. | F. A. M. | Rec. Fed. | Rec. Edo. B.C. | T.C. Inicio | T.C. Final | T.I.I.E. 28 | CETES 28 | S.M.G. | S.M.G. Frontera | U.M.A. | U.D.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | — | — | — | — | — | 17.0147 | — | 6.7559 | 6.2500 | — | — | — | — |
| Agosto 2026 | — | — | — | 2.06% | 2.25% | 17.3288 | 17.0427 | 6.7659 | 6.1300 | $315.04 | $440.87 | $117.31 | — |
| Julio 2026 | 5.13% | 145.1690 | 0.0002 | 2.06% | 2.25% | 17.4693 | 17.3562 | — | — | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.793839 |
| Junio 2026 | 5.19% | 145.1310 | -0.0027 | 2.06% | 2.25% | 17.3505 | 17.5052 | — | — | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.815225 |
| Mayo 2026manual | 5.36% | 145.5269 | -0.0020 | 2.06% | 2.25% | 17.5118 | 17.3213 | — | — | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.838844 |
| Abril 2026manual | 5.43% | 145.8310 | 0.0019 | 2.06% | 2.25% | 18.0033 | 17.4948 | — | — | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.834487 |
| Marzo 2026manual | 5.52% | 145.5440 | 0.0085 | 2.06% | 2.25% | 17.2193 | 18.1033 | — | — | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.785311 |
| Febrero 2026manual | 5.56% | 144.3069 | 0.0050 | 2.06% | 2.25% | 17.3310 | 17.2563 | — | — | $315.04 | $440.87 | $117.31 | 8.719000 |
| Enero 2026manual | 5.63% | 143.5880 | 0.0038 | 2.06% | 2.25% | 18.0012 | 17.2532 | — | — | $315.04 | $440.87 | $113.14 | 8.682563 |
| Diciembre 2025manual | 5.70% | 143.0420 | 0.0027 | 1.47% | 2.25% | 18.3075 | 17.9528 | — | — | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.665387 |
| Noviembre 2025manual | 5.80% | 142.6450 | 0.0066 | 1.47% | 2.25% | 18.5725 | 18.3466 | — | — | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.612075 |
| Octubre 2025manual | 5.93% | 141.7080 | 0.0036 | 1.47% | 2.25% | 18.3342 | 18.5380 | — | — | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.571532 |
| Septiembre 2025manual | 6.09% | 141.1970 | 0.0023 | 1.47% | 2.25% | 18.6439 | 18.3507 | — | — | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.550668 |
| Agosto 2025manual | 6.21% | 140.8670 | 0.0005 | 1.47% | 2.25% | 18.7963 | 18.6522 | — | — | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.538690 |
| Julio 2025manual | 6.36% | 140.7800 | 0.0026 | 1.47% | 2.25% | 18.8332 | 18.7960 | — | — | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.525333 |
| Junio 2025manual | 6.65% | 140.4050 | 0.0028 | 1.47% | 2.25% | 19.3858 | 18.8482 | — | — | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.500847 |
| Mayo 2025manual | 6.91% | 140.0120 | 0.0028 | 1.47% | 2.25% | 19.6095 | 19.3280 | — | — | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.477023 |
| Abril 2025manual | 7.17% | 139.6200 | 0.0032 | 1.47% | 2.25% | 20.4380 | 19.5868 | — | — | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.450721 |
| Marzo 2025manual | 7.46% | 139.1610 | 0.0031 | 1.47% | 2.25% | 20.5080 | 20.4003 | — | — | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.421934 |
| Febrero 2025manual | 7.75% | 138.7260 | 0.0027 | 1.47% | 2.25% | 20.6068 | 20.4722 | — | — | $278.80 | $419.88 | $113.14 | 8.396610 |
| Enero 2025manual | 7.88% | 138.3430 | 0.0028 | 1.47% | 2.25% | 20.7862 | 20.4497 | — | — | $278.80 | $419.88 | $108.57 | 8.372741 |
| Diciembre 2024manual | 8.05% | 137.9490 | 0.0038 | 1.47% | 2.25% | 20.3212 | 20.5103 | — | — | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.340909 |
| Noviembre 2024manual | 8.10% | 137.4240 | 0.0043 | 1.47% | 2.25% | 20.0378 | 20.4173 | — | — | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.317715 |
| Octubre 2024manual | 8.25% | 136.8280 | 0.0054 | 1.47% | 2.25% | 19.6439 | 20.1617 | — | — | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.263892 |
| Septiembre 2024manual | 8.49% | 136.0800 | 0.0004 | 1.47% | 2.25% | 19.6535 | 19.6697 | — | — | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.247166 |
| Agosto 2024manual | 8.53% | 136.0130 | 0.0000 | 1.47% | 2.25% | 18.5970 | 19.8168 | — | — | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.251374 |
| Julio 2024manual | 8.57% | 136.0029 | 0.0104 | 1.47% | 2.25% | 18.2478 | 18.7900 | — | — | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.204712 |
| Junio 2024manual | 8.64% | 134.5940 | 0.0037 | 1.47% | 2.25% | 17.0177 | 18.3773 | — | — | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.128175 |
| Mayo 2024manual | 8.63% | 134.0870 | -0.0018 | 1.47% | 2.25% | 17.0958 | 16.9377 | — | — | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.149281 |
| Abril 2024manual | 8.64% | 134.3360 | 0.0020 | 1.47% | 2.25% | 16.5323 | 17.0243 | — | — | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.130502 |
| Marzo 2024manual | 8.78% | 134.0650 | 0.0028 | 1.47% | 2.25% | 17.0633 | 16.6780 | — | — | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.116657 |
| Febrero 2024manual | 8.74% | 133.6810 | 0.0009 | 1.47% | 2.25% | 17.1633 | 17.0962 | — | — | $248.93 | $374.89 | $108.57 | 8.109012 |
| Enero 2024manual | 8.65% | 133.5550 | 0.0089 | 1.47% | 2.25% | 16.9190 | 17.1932 | — | — | $248.93 | $374.89 | $103.74 | 8.060477 |
| Diciembre 2023manual | 8.67% | 132.3730 | 0.0070 | 1.47% | 2.25% | 17.3730 | 16.8935 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.981602 |
| Noviembre 2023manual | 8.52% | 131.4450 | 0.0064 | 1.47% | 2.25% | 18.0368 | 17.1870 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.941386 |
| Octubre 2023manual | 8.52% | 130.6090 | 0.0037 | 1.47% | 2.25% | 17.4127 | 18.0640 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.902355 |
| Septiembre 2023manual | 8.44% | 130.1200 | 0.0044 | 1.47% | 2.25% | 16.9170 | 17.6195 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.871663 |
| Agosto 2023manual | 8.35% | 129.5449 | 0.0055 | 1.47% | 2.25% | 16.7303 | 16.7476 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.829543 |
| Julio 2023manual | 8.32% | 128.8320 | 0.0047 | 1.47% | 2.25% | 17.1358 | 16.6895 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.789297 |
| Junio 2023manual | 8.30% | 128.2140 | 0.0010 | 1.47% | 2.25% | 17.7418 | 17.1187 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.766768 |
| Mayo 2023manual | 8.23% | 128.0840 | -0.0021 | 1.47% | 2.25% | 17.9975 | 17.6531 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.782322 |
| Abril 2023manual | 8.11% | 128.3630 | -0.0002 | 1.47% | 2.25% | 18.0415 | 18.0722 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.783704 |
| Marzo 2023manual | 7.88% | 128.3890 | 0.0026 | 1.47% | 2.25% | 18.3448 | 18.0932 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.774887 |
| Febrero 2023manual | 7.63% | 128.0460 | 0.0055 | 1.47% | 2.25% | 18.7937 | 18.4076 | — | — | $207.44 | $312.41 | $103.74 | 7.739885 |
| Enero 2023manual | 7.36% | 127.3360 | 0.0067 | 1.47% | 2.25% | 19.4715 | 18.7793 | — | — | $207.44 | $312.41 | $96.22 | 7.685924 |
| Diciembre 2022manual | 6.96% | 126.4780 | 0.0038 | 1.47% | 2.25% | 19.3965 | 19.3615 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.646804 |
| Noviembre 2022manual | 6.58% | 125.9970 | 0.0057 | 1.47% | 2.25% | 19.8245 | 19.2160 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.616082 |
| Octubre 2022manual | 6.20% | 125.2760 | 0.0056 | 1.47% | 2.25% | 20.0925 | 19.8303 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.569793 |
| Septiembre 2022manual | 5.81% | 124.5710 | 0.0062 | 1.47% | 2.25% | 20.0962 | 20.1926 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.529183 |
| Agosto 2022manual | 5.50% | 123.8030 | 0.0069 | 1.47% | 2.25% | 20.3485 | 20.1465 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.475263 |
| Julio 2022manual | 5.18% | 122.9480 | 0.0074 | 1.47% | 2.25% | 20.1335 | 20.3778 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.426776 |
| Junio 2022manual | 4.88% | 122.0440 | 0.0084 | 1.47% | 2.25% | 19.6940 | 20.1443 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.361518 |
| Mayo 2022manual | 4.59% | 121.0220 | 0.0017 | 1.47% | 2.25% | 20.3728 | 19.4953 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.330093 |
| Abril 2022manual | 4.41% | 120.8090 | 0.0054 | 1.47% | 2.25% | 19.9112 | 20.5670 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.311269 |
| Marzo 2022manual | 4.13% | 120.1590 | 0.0099 | 1.47% | 2.25% | 20.4257 | 19.8632 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.242651 |
| Febrero 2022manual | 3.95% | 118.9810 | 0.0082 | 1.47% | 2.25% | 20.6352 | 20.4465 | — | — | $172.87 | $260.33 | $96.22 | 7.176212 |
| Enero 2022manual | 3.82% | 118.0020 | 0.0059 | 1.47% | 2.25% | 20.4671 | 20.8597 | — | — | $172.87 | $260.33 | $89.62 | 7.123812 |
Cualquier celda se corrige con un clic, menos el F.A.M.: ese se recalcula solo dividiendo el I.N.P.C. del mes entre el del mes anterior, truncado a cuatro decimales. Los guiones en rojo son indicadores que la IA no pudo confirmar.
El cuadro es “Costos de Captación” y trae varias series —moneda nacional, UDIs, dólares—. Va la que dice Costo porcentual promedio (CPP). Banxico lo publica en el DOF entre el 21 y el 25 de cada mes.
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&locale=esÍndice general, base 2018=100, mensual. Se captura a cuatro decimales sin redondear.
https://inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=3&ind=736537#D736537_606196No se consulta en ningún lado: sale del INPC de arriba. La liga es al Código Fiscal por contexto — su artículo 17-A define el factor de ACTUALIZACIÓN, que es el mismo cociente sin restar uno y nunca menor a 1. No es este número.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFF.pdfArtículo 8. Es la tasa por MORA, no la de prórroga ni la de parcialidades, que vienen en el mismo artículo. Fija todo el ejercicio: la liga cambia de año (LIF_2027.pdf).
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2026.pdfTabla mes por mes. La tasa por mora es 2.25% mensual; la de prórroga es 1.5% y NO es la que va aquí.
Primera publicación del mes en el DOF, no el promedio ni la del día 1 natural.
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA18&locale=esÚltima publicación del mes en el DOF.
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA18&locale=esEl cuadro trae 28, 91 y 182 días. Va la de 28. Con BANXICO_TOKEN puesto, la trae sola el botón de tasas.
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&locale=esMismo cuidado que la TIIE: el cuadro trae varios plazos y va el de 28 días. Con BANXICO_TOKEN se trae sola.
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=22&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107&locale=esCambia una vez al año, el 1 de enero.
https://www.gob.mx/conasami/documentos/tabla-de-salarios-minimos-generales-y-profesionales-por-areas-geograficasZona Libre de la Frontera Norte — es el que aplica en Tijuana, no el general.
https://www.gob.mx/conasami/documentos/tabla-de-salarios-minimos-generales-y-profesionales-por-areas-geograficasVa el valor DIARIO, no el mensual ni el anual. Entra en vigor el 1 de febrero: enero conserva la del año anterior.
https://www.inegi.org.mx/temas/uma/Cuadro “Valores de UDIS”. La serie es diaria: va la del último día del mes.
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=8&accion=consultarCuadro&idCuadro=CP150&locale=es